纽卡斯尔联VS利物浦两队历史上交战过169场,纽卡斯尔联48胜40平81负。在 英超中两队交手152次,纽卡斯尔联42胜38平72负,进191球失265球,其中主场胜31场平23场负22场,进球114球失97球。
赛季 | 等级 | 纽卡斯尔联主场 | 利物浦主场 |
14-15赛季 | 英超 | 1:0(14.11.01) | 2:0(15.04.14) |
13-14赛季 | 英超 | 2:2(13.10.19) | 2:1(14.05.11) |
12-13赛季 | 英超 | 0:6(13.04.28) | 1:1(12.11.05) |
11-12赛季 | 英超 | 2:0(12.04.01) | 3:1(11.12.31) |
10-11赛季 | 英超 | 3:1(10.12.12) | 3:0(11.05.01) |
08-09赛季 | 英超 | 3:0(09.05.03) |
斯图加特VS云达不来梅两队历史上交战过102场,斯图加特35胜31平36负。在 德甲中两队交手98次,斯图加特34胜31平33负,进154球失168球,其中主场胜22场平16场负11场,进球91球失64球。
赛季 | 等级 | 斯图加特主场 | 云达不来梅主场 |
14-15赛季 | 德甲 | 3:2(15.04.12) | 2:0(14.11.09) |
13-14赛季 | 德甲 | 1:1(13.10.05) | 1:1(14.03.15) |
12-13赛季 | 德甲 | 1:4(13.02.09) | 2:2(12.09.23) |
11-12赛季 | 德甲 | 4:1(12.04.14) | 2:0(11.11.27) |
10-11赛季 | 德甲 | 6:0(10.11.08) | 1:1(11.04.02) |
09-10赛季 | 德甲 | 2:2(10.03.06) |
法兰克福VS达姆施塔特两队历史上交战过4场,法兰克福3胜平1负。在 德甲中两队交手4次,法兰克福3胜0平1负,进8球失4球,其中主场胜2场平0场负0场,进球4球失1球。
赛季 | 等级 | 法兰克福主场 | 达姆施塔特主场 |
81-82赛季 | 德甲 | 2:1(82.04.28) | 1:4(81.11.07) |
78-79赛季 | 德甲 | 2:0(78.10.28) | 2:0(79.04.18) |
佛罗伦萨VS乌迪内斯两队历史上交战过87场,佛罗伦萨41胜25平21负。在 意甲中两队交手78次,佛罗伦萨35胜24平19负,进133球失95球,其中主场胜24场平10场负5场,进球84球失39球。
赛季 | 等级 | 佛罗伦萨主场 | 乌迪内斯主场 |
14-15赛季 | 意甲 | 3:0(14.10.30) | 2:2(15.03.23) |
13-14赛季 | 意甲 | 2:1(14.04.06) | 1:0(13.11.24) |
13-14赛季 | 意杯 | 2:0(14.02.12) | 2:1(14.02.05) |
12-13赛季 | 意甲 | 2:1(12.08.26) | 3:1(13.01.13) |
12-13赛季 | 意杯 | 0:1(12.12.20) | |
11-12赛季 | 意甲 | 3:2(12.02.05) | 2:0(11.09.18) |
弗洛西诺内VS切沃两队历史上交战过3场,弗洛西诺内胜平3负。在 意杯中两队交手1次,弗洛西诺内0胜0平1负,进0球失2球,其中主场胜0场平0场负0场,进球0球失0球。 意乙中两队交手2次,弗洛西诺内0胜0平2负,进1球失4球,其中主场胜0场平0场负1场,进球1球失2球。
赛季 | 等级 | 弗洛西诺内主场 | 切沃主场 |
09-10赛季 | 意杯 | 2:0(09.11.25) | |
07-08赛季 | 意乙 | 1:2(07.09.22) | 2:0(08.02.16) |
维罗纳VS恩波利两队历史上交战过12场,维罗纳4胜4平4负。在 意甲中两队交手6次,维罗纳3胜1平2负,进4球失3球,其中主场胜3场平0场负0场,进球4球失1球。
赛季 | 等级 | 维罗纳主场 | 恩波利主场 |
14-15赛季 | 意甲 | 2:1(15.05.17) | 0:0(15.01.06) |
12-13赛季 | 意乙 | 0:0(13.05.18) | 1:1(12.12.26) |
11-12赛季 | 意乙 | 0:0(12.04.28) | 1:3(11.11.19) |
04-05赛季 | 意乙 | 0:1(04.09.18) | 1:0(05.01.28) |
87-88赛季 | 意甲 | 1:0(88.01.03) | 1:0(88.05.01) |
86-87赛季 | 意甲 | 1:0(87.03.29) |
亚特兰大VS巴勒莫两队历史上交战过66场,亚特兰大24胜22平20负。在 意甲中两队交手40次,亚特兰大16胜9平15负,进51球失55球,其中主场胜10场平7场负3场,进球29球失21球。
赛季 | 等级 | 亚特兰大主场 | 巴勒莫主场 |
14-15赛季 | 意甲 | 3:3(14.12.21) | 2:3(15.05.10) |
12-13赛季 | 意甲 | 1:0(12.09.23) | 1:2(13.02.03) |
11-12赛季 | 意甲 | 1:0(11.09.18) | 2:1(12.02.05) |
09-10赛季 | 意甲 | 1:2(10.05.16) | 1:0(10.01.10) |
08-09赛季 | 意甲 | 2:2(09.05.24) | 3:2(09.01.11) |
07-08赛季 | 意甲 | 0:0(08.04.27) |
桑普多利亚VS萨索洛两队历史上交战过8场,桑普多利亚2胜5平1负。在 意甲中两队交手4次,桑普多利亚1胜2平1负,进6球失6球,其中主场胜0场平1场负1场,进球4球失5球。
赛季 | 等级 | 桑普多利亚主场 | 萨索洛主场 |
14-15赛季 | 意甲 | 1:1(15.02.08) | 0:0(14.09.21) |
13-14赛季 | 意甲 | 3:4(13.11.03) | 1:2(14.03.27) |
11-12赛季 | 意联附 | 2:1(12.05.31) | 1:1(12.06.03) |
11-12赛季 | 意乙 | 1:1(11.10.09) | 0:0(12.03.10) |
卡尔皮VSAC米兰两队历史上无交锋战绩。
比利亚雷亚尔VS巴列卡诺两队历史上交战过20场,比利亚雷亚尔10胜5平5负。在 西甲中两队交手12次,比利亚雷亚尔8胜2平2负,进26球失16球,其中主场胜4场平1场负1场,进球14球失9球。
赛季 | 等级 | 比利亚雷亚尔主场 | 巴列卡诺主场 |
14-15赛季 | 西甲 | 4:2(14.09.21) | 2:0(15.02.16) |
13-14赛季 | 西甲 | 4:0(14.05.11) | 2:5(14.01.07) |
11-12赛季 | 西甲 | 2:0(11.10.30) | 0:2(12.03.26) |
02-03赛季 | 西甲 | 2:1(03.03.02) | 2:2(02.10.06) |
01-02赛季 | 西甲 | 1:1(02.01.12) | 1:2(01.08.26) |
00-01赛季 | 西甲 | 0:1(01.01.28) |
希洪竞技VS拉斯帕尔马斯两队历史上交战过61场,希洪竞技21胜17平23负。在 西甲中两队交手36次,希洪竞技16胜9平11负,进56球失47球,其中主场胜13场平3场负2场,进球35球失10球。
艾尚体育在线赛季 | 等级 | 希洪竞技主场 | 拉斯帕尔马斯主场 |
13-14赛季 | 西联附 | 0:1(14.06.16) | 1:0(14.06.12) |
13-14赛季 | 西乙 | 2:3(13.10.28) | 2:1(14.03.30) |
12-13赛季 | 西乙 | 1:1(12.12.02) | 4:2(13.05.05) |
07-08赛季 | 西乙 | 0:1(08.02.03) | 2:2(07.09.02) |
06-07赛季 | 西乙 | 2:0(06.12.21) | 3:1(07.05.26) |
03-04赛季 | 西乙 | 1:2(04.03.14) |
毕尔巴鄂竞技VS马拉加两队历史上交战过88场,毕尔巴鄂竞技38胜23平27负。在 西甲中两队交手68次,毕尔巴鄂竞技31胜18平19负,进110球失78球,其中主场胜23场平9场负2场,进球79球失33球。
赛季 | 等级 | 毕尔巴鄂竞技主场 | 马拉加主场 |
14-15赛季 | 国王杯 | 1:0(15.01.30) | 0:0(15.01.22) |
14-15赛季 | 西甲 | 1:1(15.01.26) | 1:0(14.08.24) |
13-14赛季 | 西甲 | 3:0(14.04.15) | 1:2(13.11.26) |
12-13赛季 | 西甲 | 0:0(12.09.24) | 1:0(13.02.17) |
11-12赛季 | 西甲 | 3:0(12.02.19) | 1:0(11.09.22) |
10-11赛季 | 西甲 | 1:1(11.05.16) |
波尔多VS甘冈两队历史上交战过21场,波尔多12胜5平4负。在 法甲中两队交手18次,波尔多9胜5平4负,进30球失17球,其中主场胜6场平2场负1场,进球20球失8球。
赛季 | 等级 | 波尔多主场 | 甘冈主场 |
14-15赛季 | 法甲 | 1:1(15.02.02) | 2:1(14.09.14) |
13-14赛季 | 法甲 | 5:1(14.04.20) | 0:1(13.12.05) |
08-09赛季 | 法超杯 | 2:0(09.07.26) | |
08-09赛季 | 法联杯 | 4:2(08.11.12) | |
03-04赛季 | 法甲 | 2:0(04.01.17) | 1:3(03.08.16) |
02-03赛季 | 法甲 | 4:2(03.01.22) | 0:0(02.08.31) |
01-02赛季 | 法甲 | 2:1(02.04.13) |
圣埃蒂安VS雷恩两队历史上交战过97场,圣埃蒂安45胜27平25负。在 法甲中两队交手90次,圣埃蒂安41胜26平23负,进138球失96球,其中主场胜27场平11场负7场,进球85球失36球。
赛季 | 等级 | 圣埃蒂安主场 | 雷恩主场 |
14-15赛季 | 法甲 | 0:0(14.08.24) | 0:0(15.01.19) |
13-14赛季 | 法甲 | 0:0(14.04.19) | 3:1(13.12.05) |
12-13赛季 | 法联杯 | 1:0(13.04.21) | |
12-13赛季 | 法甲 | 2:0(12.10.27) | 2:2(13.03.09) |
11-12赛季 | 法甲 | 4:0(12.02.20) | 1:1(11.09.26) |
10-11赛季 | 法甲 | 1:2(11.05.15) | 0:0(10.08.22) |
留言框-